
ตัวกรองการดูดของ Parker การสร้างสื่อสแตนเลส 30% หัวไนล่อนเติมกระจก หลอดกลาง Zintec adhes กาว Epoxy ■ อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: 90ºC clear องค์ประกอบที่ชัดเจนสูงสุด ■ แรงดันตก: 0.03 บาร์ media สื่อการกรอง: 125 ไมครอน * ■ ช่วงการไหล: 15-500 ลิตร / นาที (สำหรับ 30cst) ■ บายพาส ...

Parker ตัวกรองการดูดก่อสร้าง
media หัวสเตนเลสสตีล 30% ที่เติมสารไนลอน หลอดกลาง Zintec
adhes กาว Epoxy
■ อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: 90ºC
clear องค์ประกอบที่ชัดเจนสูงสุด
■ แรงดันตก: 0.03 บาร์
media สื่อการกรอง: 125 ไมครอน *
■ ช่วงการไหล: 15-500 ลิตร / นาที (สำหรับ 30cst)
rating คะแนนบายพาส: 0.17 บาร์
ไส้กรองดูด Parkerรายละเอียด SE75351210
![]() | ![]() |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ Parker SE75351210
บายพาสวาล์ว (บาร์): | ไม่มีบายพาส * |
การเชื่อมต่อ: | G1½ |
ไหลความจุ (ลิตร / นาที): | 95 |
วัสดุกรอง: | abs 125µ ลวดตาข่าย |
ความยาว: | 140 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: | 86 มม |
ประเภทการติดตั้ง: | ถังติดตั้ง |
วัสดุของปลอกหุ้ม: | ไนล่อน / ชุบเหล็กอ่อน |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -30 / +90 °C |

ข้อมูลการสั่งซื้อ Parker โดยไม่ต้องผ่าน
ส่วนจำนวน | แทนที่ | ไหล ลิตร / นาที | พอร์ต BSP | ไมครอน อันดับ | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก | ทางอ้อม อันดับ | |
| A | B | |||||||
SE75111110 | SE.1319 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | N/A |
SE75221110 | SE.1320 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | N/A |
SE75231210 | SE.1457 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | N/A |
SE75351210 | SE.1323 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | N/A |
SE75351310 | SE.1324 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | N/A |
SE75361410 | SE.1326 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | N/A |
SE75461210 | SE.1219 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | N/A |
SE75471310 | SE.1220 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | N/A |
SE75481410 | SE.1221 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | N/A |
ข้อมูลการสั่งซื้อ Parker - ด้วยทางเลี่ยง
ส่วนจำนวน | แทนที่ | ไหล ลิตร / นาที | พอร์ต BSP | ไมครอน อันดับ | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก | ทางอ้อม อันดับ | |
| A | B | |||||||
SE75111111 | SE.5100 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | 0.17 บาร์ |
SE75221111 | SE.5101 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | 0.17 บาร์ |
SE75231211 | SE.5102 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | 0.17 บาร์ |
SE75351211 | SE.5103 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | 0.17 บาร์ |
SE75351311 | SE.5104 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | 0.17 บาร์ |
SE75361411 | SE.5105 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | 0.17 บาร์ |
SE75461211 | SE.5106 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | 0.17 บาร์ |
SE75471311 | SE.5107 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | 0.17 บาร์ |
SE75481411 | SE.5108 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | 0.17 บาร์ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: กรองดูด parker ข้าม se75351210 จีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานปรับแต่ง